| Brand | OE Reference |
|---|---|
| DAF | 1962306 |
| MAN | 81508030021 |
| MAN | 81508030041 |
| MAN | 81508030047 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| BREMBO | 09.9467.10 |
| FERODO | FCR215A |
| ROAD HOUSE | NSX1044.20 |
| TEXTAR | 93087000 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 ST |
D 2066 LF 03 |
2 | 02/2005- | 10518 | 257 | 350 | 18.00 | 4x2 |
| 10.43 MT, MTL |
D 2066 LF 01 |
2 | 02/2005- | 10518 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2 |
| 10.43 MT, MTL | 2 | 02/2005- | 10518 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 10.43 ST |
D 2066 LF 01 |
2 | 02/2005- | 10518 | 316 | 430 | 18.00 | 4x2 |
| 11.39 MT, MTL | 2 | 04/2002- | 10824 | 283 | 385 | 18.00 | 6x2 | |
| 11.39 ST | 2 | 04/2002- | 10824 | 283 | 385 | 18.00 | 4x2 | |
| 11.42 MT, MTL | 2 | 04/2002- | 10824 | 309 | 420 | 18.00 | 6x2 | |
| 11.42 ST | 2 | 04/2002- | 10824 | 309 | 420 | 18.00 | 4x2 | |
| 12.36 ST |
D 2866 LF27 D 2866 LF37 |
2 | 04/2002- | 11967 | 265 | 360 | 19.00 | 4x2 |
| 13.46 DT | 2 | 04/2002- | 12816 | 338 | 460 | 26.00 | 6x4 | |
| 13.46 MT, MTL | 2 | 04/2002- | 12816 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 | |
| 13.46 MT, MTL | 2 | 04/2002- | 12816 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 13.48 DT |
D 2876 LF 12 |
2 | 02/2005- | 12816 | 353 | 480 | 26.00 | 6x4 |
| 13.48 MT, MTL |
D 2876 LF 12 |
2 | 02/2005- | 12816 | 353 | 480 | 26.00 | 6x2 |
| 13.48 MT, MTL | 2 | 02/2005- | 12816 | 353 | 480 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 13.48 ST |
D 2876 LF 12 |
2 | 02/2005- | 12816 | 353 | 480 | 18.00 | 4x2 |
| 18.380 FLRS |
ISME 385 |
2 | 07/2005- | 10824 | 283 | 380 | 18.00 | 4x2 |
| 18.420 FLRS |
ISME 420 |
2 | 07/2005- | 10824 | 309 | 420 | 18.00 | 4x2 |
| 24.380 FPLRS |
ISME 385 |
2 | 07/2005- | 10824 | 283 | 380 | 26.00 | 6x2 |
| 24.420 FPLRS |
ISME 420 |
2 | 07/2005- | 10824 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| 26.380 FPLRS |
ISME 385 |
2 | 07/2005- | 10824 | 283 | 380 | 26.00 | 6x2 |
| 26.420 FPLRS |
ISME 420 |
2 | 07/2005- | 10824 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 DB2 |
D 2066 LF 03 |
2 | 02/2005- | 10518 | 257 | 350 | 18.00 | 4x2 |
| 10.35 RDB3 |
D 2066 LF 03 |
2 | 02/2005- | 10518 | 257 | 350 | 26.00 | 6x2 |
| 10.43 DB2 |
D 2066 LF 01 |
2 | 02/2005- | 10518 | 316 | 430 | 18.00 | 4x2 |
| 10.43 RDB3 |
D 2066 LF 01 |
2 | 02/2005- | 10518 | 316 | 430 | 26.00 | 6x2 |
| 11.39 DB2 | 2 | 04/2002- | 10824 | 283 | 385 | 18.00 | 4x2 | |
| 11.39 RDB3 | 2 | 04/2002- | 10824 | 283 | 385 | 26.00 | 6x2 | |
| 11.42 DB2 | 2 | 04/2002- | 10824 | 309 | 420 | 18.00 | 4x2 | |
| 11.42 RDB3 | 2 | 04/2002- | 10824 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 | |
| 12.36 DB2 |
D 2866 LF27 D 2866 LF37 |
2 | 04/2002- | 11967 | 265 | 360 | 18.00 | 4x2 |
| 13.46 RDB3 | 2 | 04/2002- | 12816 | 338 | 460 | 26.00 | 6x2 | |
| 13.48 RDB3 |
D 2876 LF 12 |
2 | 02/2005- | 12816 | 353 | 480 | 26.00 | 6x2 |
| 18.380 FLRC |
ISME 385 |
2 | 06/2003- | 10824 | 283 | 380 | 18.00 | 4x2 |
| 18.420 FLRC |
ISME 420 |
2 | 06/2003- | 10824 | 309 | 420 | 18.00 | 4x2 |
| 26.380 FNLRC, FNLLRC |
ISME 385 |
2 | 06/2003- | 10824 | 283 | 380 | 26.00 | 6x2 |
| 26.420 FNLRC, FNLLRC |
ISME 420 |
2 | 06/2003- | 10824 | 309 | 420 | 26.00 | 6x2 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 BB |
D 2066 LF 03 |
2 | 02/2005- | 10518 | 257 | 350 | 32.00 | 8x4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 | |
| 27.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2 | |
| 28.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4/4 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2/4 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4 | |
| 33.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.360 DFLC |
D 2866 LF24 |
2 | 05/2000- | 11967 | 265 | 360 | 33.00 | 6x4 |
| 33.410 DFLC |
D 2866 LF25 |
2 | 05/2000- | 11967 | 301 | 410 | 33.00 | 6x4 |
| 33.460 DFLC |
D 2876 LF 03 |
2 | 05/2000- | 12816 | 338 | 460 | 33.00 | 6x4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x2/4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x4/4 | |
| 24.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 24.00 | 6x4 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 | |
| 26.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x6 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2/4 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4/4 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 26.00 | 6x4 | |
| 26.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 26.00 | 6x2 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.273 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.293 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.323 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2/4 | |
| 27.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x6 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2 | |
| 27.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4/4 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 27.00 | 6x4 | |
| 27.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 27.00 | 6x2 | |
| 28.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2/4 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x6 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4/4 | |
| 28.343 | 2 | 06/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 28.00 | 6x2 | |
| 28.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 28.00 | 6x4 | |
| 33.273 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.273 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 198 | 269 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.293 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 213 | 290 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.293 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 213 | 290 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.323 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.323 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 235 | 320 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.343 | 2 | 08/1995-02/2000 | 9973 | 250 | 340 | 33.00 | 6x6 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 33.00 | 6x4 | |
| 33.343 | 2 | 05/1996-02/2000 | 11967 | 250 | 340 | 33.00 | 6x2 | |
| 33.360 DFLK |
D 2866 LF24 |
2 | 05/2000- | 11967 | 265 | 360 | 33.00 | 6x4 |
| 33.410 DFLK |
D 2866 LF25 |
2 | 05/2000- | 11967 | 301 | 410 | 33.00 | 6x4 |
| 33.460 DFLK |
D 2876 LF 03 |
2 | 05/2000- | 12816 | 338 | 460 | 33.00 | 6x4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.360 DFLS |
D 2866 LF24 |
2 | 05/2000- | 11967 | 265 | 360 | 33.00 | 6x4 |
| 33.410 DFLS |
D 2866 LF25 |
2 | 05/2000- | 11967 | 301 | 410 | 33.00 | 6x4 |
| 33.460 DFLS |
D 2876 LF 03 |
2 | 05/2000- | 12816 | 338 | 460 | 33.00 | 6x4 |
| 33.600 DFLS |
D 2840 LF21 |
2 | 06/2000- | 18273 | 441 | 600 | 33.00 | 6x4 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.233 FC CNG |
E 2866 DF 01 |
1 | 03/2000- | 11967 | 170 | 231 | 19.00 | 4x2 |
| 26.233 FVLC CNG |
E 2866 DF 01 |
1 | 09/1996- | 11967 | 170 | 231 | 26.00 | 6x2/4 |
| 18.273 F, FL, FLL |
D 2865 LF22 |
2 | 06/1994- | 9973 | 198 | 269 | 18.00 | 4x2 |
| 18.314 | 2 | 06/1994-05/2002 | 11967 | 228 | 310 | 18.00 | 4x2 | |
| 18.364 | 2 | 06/1994-05/2002 | 11967 | 265 | 360 | 18.00 | 4x2 | |
| 18.414 | 2 | 06/1994-05/2002 | 11967 | 301 | 409 | 18.00 | 4x2 | |
| 18.414 | 2 | 06/1994-05/2002 | 12816 | 301 | 409 | 18.00 | 4x2 | |
| 18.464 | 2 | 06/1994-05/2002 | 12816 | 338 | 460 | 18.00 | 4x2 | |
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC |
D 2865 LF20 D 2865 LF24 |
2 | 01/1994- | 9973 | 213 | 290 | 19.00 | 4x2 |
| 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N |
D 2866 LF34 |
2 | 06/1998- | 11967 | 228 | 310 | 19.00 | 4x2 |
| 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC |
D 2865 LF21 |
2 | 01/1994- | 9973 | 250 | 340 | 19.00 | 4x2 |
| 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N |
D 2866 LF35 |
2 | 06/1998- | 11967 | 265 | 360 | 19.00 | 4x2 |
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
D 2866 LF20 |
2 | 01/1994- | 11967 | 294 | 400 | 19.00 | 4x2 |
| 19.414 | 2 | 06/1994-01/2003 | 12816 | 301 | 409 | 19.00 | 4x2 | |
| 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL |
D 2866 LF31 |
2 | 06/1998- | 11967 | 301 | 409 | 19.00 | 4x2 |
| 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
D 2876 LF 02 |
2 | 01/1994- | 12816 | 338 | 460 | 19.00 | 4x2 |
