| Brand | OE Reference |
|---|---|
| HYUNDAI | 58101-BEA05 |
| Maker | Cross reference |
|---|---|
| ATE | 13.0460-5590.2 |
| ATE | 605590 |
| BENDIX BRAKING-TMD | BPD2630 |
| DELPHI LOCKHEED | LP3947 |
| MINTEX | MDB4423 |
| ROAD HOUSE | H22098.02 |
| TEXTAR | 2698801 |
| WVA | 26988 |
| WVA | 26989 |
| WVA | 26990 |
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI | 1 | 04/2023- | 998 | 88 | 120 | 1 | |
| 1.6 T-GDI | 1 | 09/2024- | 1598 | 102 | 139 | 1 | |
| 1.6 T-GDI | 1 | 04/2023- | 1598 | 146 | 199 | 1 | |
| 1.6 T-GDi 4WD | 1 | 04/2023- | 1598 | 146 | 199 | 3 | |
| 1.0 T-GDI hybrid 48V | 13 | 04/2023- | 998 | 88 | 120 | 1 | |
| 1.6 GDI Hybrid | 13 | 04/2024- | 1580 | 95 | 129 | 1 | |
| 1.6 T-GDi Hybrid | 13 | 04/2023- | 1580 | 104 | 141 | 1 | |
| GDI Hybrid |
G4LL |
13 | 01/2023- | 1580 | 104 | 141 | 1 |